Aucun produit dans la liste de souhaits.
26 886 646
1549,000 DT DT


Modes de paiement :





| Mode | Chaud et Froid |
|---|---|
| Puissance | 9000 BTU |
| Inverter | Oui |
| Performance de Chauffage Nominales (COP) | 3.89 W/W |
| Élimination de l’humidité | 1 Liters/h |
| Niveau de Bruit Intérieur | 40 dB(A) |
| Niveau de Bruit Extérieur | 51 dB(A) |
| Tube Évaporateur (OD) | Φ7mm |
| Nombre de Lignes Évaporateur | 2 |
| Tube Condensateur (OD) | Φ7mm |
| Nombre de Lignes Condensateur | 1 |
| Débit D’air Intérieur(Hi) | 550 m³/h |
| Réfrigérant | R410A/620g |
| Température Ambiante | -15~55°C |
| Zone Appropriée | 15~23 m2 |
| Dimension Nette Unité Intérieure (L x Px H) | 788×275×192 mm |
| Dimension Nette Unité Extérieure (L x Px H) | 660×230×456 mm |
| Couleur | Blanc |
| Garantie | 3 Ans |
