WW90CG0EDABAS
2099,000 DT Le prix initial était : 2099,000 DT.1999,000 DTLe prix actuel est : 1999,000 DT. DT
Aucun produit dans la liste de souhaits.
26 886 646
2099,000 DT Le prix initial était : 2099,000 DT.1999,000 DTLe prix actuel est : 1999,000 DT. DT


Modes de paiement :





| Capacité de Lavage | 9 Kg |
|---|---|
| Type d'ouverture | Frontal |
| Vitesse d’essorage | 1400 tours/min |
| Nombre de Programme | 14 Programmes |
| Couleur | Noir |
| Garantie | 2 ans & 20 ans sur le moteur |
| Classe d’efficacité énergétique | A |
| Technologie à bulles | Oui |
| Consommation d’énergie (100 cycles) | 44 kWh |
| Consommation d’eau (cycle) | 50 L |
| Niveau sonore (essorage) | 72 dB |
| Durée du cycle Eco 40-60 (H:MM) | 3:48 |
| Cycle | Eco 40-60 – Quick Wash – Literie – Coton – Colours – Drum Clean – Téléchargé – Assainissant vapeur – Froid intense – Less Microfiber – Charge mixte – Rinçage + Essorage – Synthétique – Laine/Délicat |
| Fonction | Bubble Soak – Technologie à bulles – Sécurité enfant – Arrêt différé – Drum Clean – Repassage facile – Intensif – Prélavage – Lavage rapide – SmartThings – Tiroir StayClean – Vapeur |
| Type de tambour | 2nd Diamond |
| Dimensions nette (L x H x P, mm) | 600 x 850 x 550 mm |
| Poids net | 65 kg |
| Dimensions brutes (L x H x P, mm) | 670 x 890 x 660 mm |
| Poids brut (kg) | 67 kg |
| WiFi Intégré | Oui |
