Aucun produit dans la liste de souhaits.
26 886 646
399,000 DT – 579,000 DT DT


Modes de paiement :





| Taille de l'écran | 6.7 Pouces |
|---|---|
| Résolution (Afficheur principal) | 720 x 1600 (HD+) |
| Taux de rafraîchissement (écran principale) | 90 Hz |
| Profondeur de couleur (Afficheur principal) | 16M |
| Technologie (Afficheur Principal) | PLS LCD |
| Processeur | Mediatek Helio G99 (6 nm) Octa-Core |
| Connectivité | 4G |
| Caméra Principale- Résolution (Multiple) | 50.0 MP + 2.0 MP |
| Caméra principale Ouverture Focale (Multiple) | F1.8 , F2.4 |
| Caméra principale - Auto Focus | Oui |
| Caméra arrière Zoom | Digital Zoom Jusqu'à 10x |
| Caméra frontale - Résolution | 8.0 MP |
| Ouverture Focale Caméra frontale | F2.0 |
| Caméra principale - Flash | Oui |
| Résolution de l'enregistrement vidéo | FHD (1920 x 1080) @30fps |
| Slow Motion Caméra | 120fps @HD |
| Nombre de SIM | Dual-SIM |
| Taille SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Type de fente SIM | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
| USB Interface | USB Type-C |
| Version USB | USB 2.0 |
| Technologies de Localisation | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Earjack | 3.5mm Stereo |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
| PC Sync. | Smart Switch (PC version) |
| Détecteurs/Capteurs | Accéléromètre, Capteur d’identité par empreinte digitale, Détecteur de lumière, Détecteur de proximité |
| Dimension (HxWxD, mm) | 167.4 x 77.4 x 7.6 |
| Poids (g) | 184 |
| Capacité de la Batterie (mAh, Typical) | 5000 |
| Résistant à la poussière et à l'eau | IP54 |
| Garantie | 1 An |
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
