Aucun produit dans la liste de souhaits.
26 886 646
2699,000 DT Le prix initial était : 2699,000 DT.2299,000 DTLe prix actuel est : 2299,000 DT. DT
Rupture de stock


Modes de paiement :





| Taille de l'écran | 50 pouces |
|---|---|
| Norme HD | UHD (4K) |
| Récepteur intégré | Non |
| Smart TV | Oui |
| Taux de rafraîchissement | 50Hz |
| Résolution | 3840 x 2160 pxl |
| Processeur vidéo | Quantum Processor Lite 4K |
| HDR (High Dynamic Range) | Quantum HDR |
| HDR 10+ | Oui |
| Contraste | Double LED |
| Système d’exploitation | TizenMC |
| Bixby (assistant vocal intégré) | oui |
| Assistants vocaux intégrés | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
| Puissance sonore (RMS) | 20 W |
| Daily+ | oui |
| Apple AirPlay | oui |
| Mode jeu auto (ALLM) | oui |
| Game Motion Plus | oui |
| Super Ultra Wide Game View | oui |
| Mini Map Zoom | oui |
| Light-Sync | Oui |
| HGiG | oui |
| Gaming Hub | oui |
| HDMI | 3 |
| USB (nom du port) | 2 x USB-A |
| HDMI (fréquence d'images élevée) | 4K 60 Hz (pour HDMI 1/2/3) |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Sortie audio optique | 1 |
| Antenne : Terrestre/Câble/Satellite | 1/1 (usage courant pour les terres)/1 |
| Wi-Fi | Oui (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Oui (BT5.2) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Oui |
| Canal de retour audio HDMI | eARC/ARC |
| PLV intégrée | Oui |
| Fonction PVR | Oui |
| Contrôle IP | Oui |
| Alimentation | CA 220-240 V~ 50/60 Hz |
| Consommation énergétique - Max | 140 W |
| Consommation d'énergie en W (en veille) | 0,50 W |
| Consommation d'énergie (typique) | 52,0 W |
| Consommation d'énergie annuelle | 72 kWh |
| Arrêt automatique | Oui |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) | 1246 x 761 x 131 mm |
| Dimensions nettes avec pied (L x H x P) | 1118,3 x 681,7 x 224 mm |
| Dimensions nettes sans pied (L x H x P) | 1118,3 x 644,1 x 25,7 mm |
| Dimensions du pied | 756,4 x 224 mm |
| Spécification VESA | 200 x 200 mm |
| Poids du produit dans son emballage | 14,80 kg |
| Poids de l'ensemble avec pied | 11,80 kg |
| Poids de l'ensemble sans pied | 11,5 kg |
| Garantie | 1 An |
