Aucun produit dans la liste de souhaits.
26 886 646
579,000 DT DT


Modes de paiement :





| Taille de l'écran | 27 Pouces |
|---|---|
| Norme HD | Full HD |
| Écran incurvé | Non |
| Gamer | Oui |
| Zone d'affichage active (mm) | 597,888(H)x336,312(V) |
| Courbure | Plat |
| Type de panneau | IPS rapide |
| Résolution | 1920 x 1080 (FHD) |
| Rapport hauteur/largeur | 16:9 |
| Luminosité (nits) | 250 nits (typ.) |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Fréquence du signal | 52,704 kHz à 198 kHz (H) / 48 à 180 Hz (V) |
| Gamme activée | 48~180 Hz |
| Taux de rafraîchissement | 180 Hz |
| Ports vidéo | 1x DisplayPort 1.4 |
| Temps de réponse | 0,5 ms (GtG, min.) |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Ports audio | 1 x sortie casque |
| Angle de vue | 178° (H) / 178° (V) |
| Adobe RVB / DCI-P3 / sRVB | 75% / 80% / 115% |
| Traitement de surface | Antireflet |
| Couleurs d'affichage | 1.07B, 10 bits (8 bits + FRC) |
| Type d'alimentation | Câble d'alimentation |
| Puissance d'entrée | 100~240 V, 50/60 Hz |
| Réglage (inclinaison) | -5° ~ 20° |
| Dimensions (L x P x H) | 611,3 × 220,1 × 454,3 mm |
| Montage VESA | 100x100mm |
| Couleur | Noir |
| Garantie | 1 An |
