Aucun produit dans la liste de souhaits.
26 886 646
7899,000 DT Le prix initial était : 7899,000 DT.7749,000 DTLe prix actuel est : 7749,000 DT. DT


Modes de paiement :





| Taille de l'écran | 85 Pouces |
|---|---|
| Norme HD | UHD (4K) |
| Récepteur intégré | Oui |
| Smart TV | Oui |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Système d'exploitation | Tizen |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Processeur IA Q4 | Oui |
| Moteur d'image | Processeur IA Q4 |
| HDR 10+ | Support |
| Colour Booster Pro | Oui |
| HDR (Plage dynamique élevée) | Quantum HDR |
| Technologie de mouvement | Motion Xcelerator |
| Sortie du son (RMS) | 20 W |
| Assistant vocal intégré | Oui |
| Mode cinéaste (FMM) | Oui |
| Smart calibration | Basique |
| Daily+ | Oui |
| Mode de jeu automatique (ALLM) | Oui |
| Game Motion Plus | Oui |
| Mode d’affichage ultra grand-angle | Oui |
| Syntoniseur analogique | Oui |
| Design sans cadre de trois côtés | Oui |
| Contrôle IP | Oui |
| Mise hors tension automatique | Oui |
| Ports | 1 x USB-A, 3x HDMI, 1xLAN |
| Connectivité | WiFi – Bluetooth – Ethernet |
| Contraste | Méga Contraste |
| Micro-gradation | Gradation Supreme UHD Dimming |
| Mise à l’échelle IA | 4K Upscaling |
| Son adaptatif | Oui |
| Type de haut-parleur | 2 CH |
| Technologie Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Oui |
| Puissance en sortie (RMS) | 20 W |
| Bixby | Oui |
| Samsung SMART TV | Oui |
| Navigateur Internet | Oui |
| SmartThings | Oui |
| Vue multiple | Jusqu’à 2 vidéos |
| Multi Device Experience | Mobile vers TV , mise en miroir du téléviseur , mise en miroir du son , TV sans fil activée (nécessite Android 6.0↑ avec fonctionnalités Screen Cast ou iPhone iOS 11.4↑ avec prise en charge d'AirPlay 2) |
| HGiG | Oui |
| Zoom sur la mini-carte | Oui |
| Diffusion numérique | Oui |
| Tuner analogique | Oui |
| Entrée RF (entrée terrestre/câble/satellite) | 1 / 1 (Usage commun pour terrestre) / 0 |
| HDMI (fréquence d'images élevée) | 4K 60 Hz (pour HDMI 1/2/3) |
| Réseau local sans fil intégré | Oui (WiFi5) |
| Anynet+ (HDMI - CEC) | Oui |
| HDMI Audio Return Channel | eARC |
| Langue OSD | Langues locales |
| Mode Jeu | Automatique IA |
| PVR étendu | Oui |
| Accessibilité - Guide vocal | Chinois (Chine) , anglais (Australie) , français (France) , allemand (Allemagne) , italien (Italie) , coréen (Corée) , malais (Malaisie) , espagnol (Espagne) |
| Alimentation électrique | CA 220-240 V~ 50/60 Hz |
| Consommation électrique (Max.) | 275 W |
| Consommation électrique (en veille) | 0.50 W |
| Auto Power Saving | Oui |
| Eco-capteur | Oui |
| Dimensions de la caisse (L x H x P) | 2075 x 1200 x 171 mm |
| Taille avec support (LxHxP) | 1901 , 2 x 1132 , 3 x 359 mm |
| Spécification VESA | 600 x 400 mm |
| Support (Basique) (LxP) | 1415 , 3 x 359 mm |
| Taille sans support (LxHxP) | 1901 , 2 x 1088 , 4 x 61 , 4 mm |
| Poids de l'appareil avec pied (kg) | 33 , 1 kg |
| Poids de la caisse | 45 , 1 kg |
| Poids de l'appareil sans pied | 32 , 5 kg |
| Cordon d'alimentation | Oui |
| Modèle de télécommande | TM2360E |
| Couleur | Noir |
| Garantie | 2 Ans |
En stock
En stock
